Phân tích kết quả XSMN do các chuyên gia truc tiep xo so xem xét và đánh giá và đưa ra những cặp số may mắn trong ngày 11-7-2015
>> Phân tích kết quả xsqnm thứ 6 ngày 10-7-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn truc tiep, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :
>> Xem phân tích kết quả xo so tien giang ngày mai
Kết quả xsmn thứ 7 , theo thống kê và soi cau xo so quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS Hồ Chí Minh : 21,47,62
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
21 xuat hien 2 | 10/06/2015 | |
5421 | Giải sáu | 13/06/2015 |
45121 | Giải ba | 13/06/2015 |
47 xuat hien 0 | 10/06/2015 | |
62 xuat hien 1 | 10/06/2015 | |
05662 | Giải tư | 27/06/2015 |
XS Hậu Giang : 18,34,52
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
18 xuat hien 4 | 10/06/2015 | |
9018 | Giải năm | 13/06/2015 |
67418 | Giải tư | 20/06/2015 |
518 | Giải bảy | 27/06/2015 |
56218 | Giải nhì | 06/07/2015 |
34 xuat hien 0 | 10/06/2015 | |
52 xuat hien 3 | 10/06/2015 | |
39752 | Giải tư | 13/06/2015 |
78052 | Giải tư | 13/06/2015 |
84952 | Giải tư | 22/06/2015 |
XS Bình Phước : 08,92,54
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
08 xuat hien 0 | 10/06/2015 | |
54 xuat hien 1 | 10/06/2015 | |
954 | Giải bảy | 04/07/2015 |
92 xuat hien 1 | 10/06/2015 | |
1392 | Giải năm | 20/06/2015 |
XS Long An : 23,41,66
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
23 xuat hien 2 | 10/06/2015 | |
48923 | Giải nhất | 27/06/2015 |
25223 | Giải tư | 04/07/2015 |
41 xuat hien 2 | 10/06/2015 | |
39341 | Giải tư | 13/06/2015 |
69441 | Giải tư | 13/06/2015 |
66 xuat hien 0 | 10/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
>> Xem ket qua xo so long an trực tiếp
Blogger Comment